21.Thüringer Landesmeisterschaften Damen und Herren
Herren B-Runde
| [1] 17809994 | Siegert, Christopher, 1978, Tennis-Club 90 Gera e.V., TTV, GER | Siegert, C. | 1 Siegert, Christopher | |||
| [Rast] | Siegert, C. | 2 Siegert, Kai-Uwe | ||||
| 18501176 | Bromba, Martin, 1985, Tennis-Verein 1920 e.V. Ilmenau, TTV, GER | Bromba | 6:3/6:3 | 3 Suchlich, Konradin | ||
| 18951010 | Ehrhardt, Martin, 1989, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | 6:0/6:1 | Siegert, C. | 4 Kunde, Franz | ||
| 18902407 | Gebhardt, Falko, 1989, TC Sonneberg e.V., TTV, GER | Polzer, Jan | 6:2/7:5 | 5 Klüßendorf, Tim | ||
| 19401126 | Polzer, Jan, 1994, Tennis-Club Weimar 1912 e.V., TTV, GER | 6:0/6:2 | Ziegler | 6 Lorenz, Marco | ||
| [Rast] | Ziegler | 6:1/6:1 | 7 Ziegler, Maximilian | |||
| [7] 19400910 | Ziegler, Maximilian, 1994, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | Siegert, C. | 8 Sonntag, Kevin | |||
| [4] 18701207 | Kunde, Franz, 1987, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | Kunde | 6:3/6:4 | |||
| [Rast] | Teichmann | |||||
| 18801393 | Teichmann, Michael, 1988, Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V., TTV, GER | Teichmann | 6:3/4:6/7:6 | |||
| 18709813 | Brodkorb, Thomas, 1987, TSV 09 Arnstadt e.V., TTV, GER | 6:3/6:0 | Teichmann | |||
| 19102216 | Möser, Ede, 1991, USV Jena e.V., TTV, GER | Vogel | 6:3/6:1 | |||
| 18600613 | Vogel, Matthias, 1986, Tennis-Club 90 Gera e.V., TTV, GER | 6:3/6:2 | Vogel | |||
| [Rast] | Klüßendorf | 7:5/6:3 | Siegert, C. | |||
| [5] 19002322 | Klüßendorf, Tim, 1990, Tennis-Club Weimar 1912 e.V., TTV, GER | 6:7/6:4/7:6 | ||||
| [8] 18101444 | Sonntag, Kevin, 1981, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | Sonntag | ||||
| [Rast] | Henneberg | |||||
| 18810031 | Henneberg, Max, 1988, TSV 09 Arnstadt e.V., TTV, GER | Henneberg | 6:4/6:2 | |||
| 18201438 | Troebes, Matthias, 1982, Tennis-Club Blau Weiß Greiz e.V., TTV, GER | 3:6/7:5/7:6 | Suchlich | |||
| 18450096 | Gerecke, Christoph, 1984, Sportverein Sömmerda e.V. , Abt. Tennis, TTV, GER | Staniszewski | 6:0/6:1/ | |||
| 19650056 | Staniszewski, Niklas, 1996, Tennis-Club Weimar 1912 e.V., TTV, GER | 6:1/6:2 | Suchlich | |||
| [Rast] | Suchlich | 3:6/7:5/7:6 | ||||
| [3] 19300524 | Suchlich, Konradin, 1993, USV Jena e.V., TTV, GER | Siegert, K. | ||||
| [6] 17901141 | Lorenz, Marco, Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V., TTV | Lorenz | 6:4/6:2 | |||
| [Rast] | Colditz | |||||
| 17709995 | Colditz, Patrick, 1977, TC Sonneberg e.V., TTV, GER | Colditz | 7:5/7:5 | |||
| 18250071 | Riemann, Heiko, 1982, Tennisclub Ruhla 92 e.V., TTV, GER | 6:0/7:6 | Siegert, K. | |||
| 19650058 | Sieg, Maximilian, 1996, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | Ullmann | 6:2/6:2 | |||
| 19300525 | Ullmann, Maximilian, 1993, USV Jena e.V., TTV, GER | 6:0/6:0 | Siegert, K. | |||
| [Rast] | Siegert, K. | 6:2/6:2 | ||||
| [2] 16803484 | Siegert, Kai-Uwe, 1968, Tennis-Club 90 Gera e.V., TTV, GER |
OS Matschke