21.Thüringer Landesmeisterschaften Damen und Herren
Herren - Einzel
| [1] 18808510 | Wick, Martin, 1988, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | Wick | 1 Wick, Martin | |||
| [Q] 19102216 | Möser, Ede, 1991, USV Jena e.V., TTV, GER | 6:0/6:1 | Wick | 2 Werner, Sören | ||
| [Q] 18250071 | Riemann, Heiko, 1982, Tennisclub Ruhla 92 e.V., TTV, GER | Sonntag | 6:2/6:2 | 3 Siegert, Christopher | ||
| 18101444 | Sonntag, Kevin, 1981, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | 6:1/3:6/7:6 | Wick | 4 Siegert, Kai-Uwe | ||
| [Q] 18801393 | Teichmann, Michael, 1988, Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V., TTV, GER | Klüßendorf | 6:3/6:3 | 5 Burghoff, Toralf | ||
| 19002322 | Klüßendorf, Tim, 1990, Tennis-Club Weimar 1912 e.V., TTV, GER | 7:6/7:5 | Schilke | 6 Langrock, Hendrik | ||
| [Q] 16951085 | Hänel, Jens, 1969, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | Schilke | 6:4/6:1 | 7 Schilke, Tom | ||
| [7] 18350039 | Schilke, Tom, 1983, USV Jena e.V., TTV, GER | 6:2/6:3 | Wick | 8 Meinhardt, Stefan | ||
| [4] 16803484 | Siegert, Kai-Uwe, 1968, Tennis-Club 90 Gera e.V., TTV, GER | Siegert, K. | 6:1/6:1 | |||
| [Q] 16400108 | Vater, Steffen, 1964, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | 6:4/6:1 | Klette | |||
| 18106241 | Klette, Robby, 1981, USV Jena e.V., TTV, GER | Klette | 6:3/6:2 | |||
| [Q] 19650056 | Staniszewski, Niklas, 1996, Tennis-Club Weimar 1912 e.V., TTV, GER | 6:2/6:1 | Klette | |||
| 18701207 | Kunde, Franz, 1987, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | Kunde | 6:2/7:5 | |||
| [Q] 18902407 | Gebhardt, Falko, 1989, TC Sonneberg e.V., TTV, GER | 6:0/6:4 | Burghoff | |||
| [Q] 16702926 | Sudau, Uwe, 1967, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | Burghoff | 6:2/6:1 | Wick | ||
| [5] 18600592 | Burghoff, Toralf, 1986, USV Jena e.V., TTV, GER | 6:4/7:6 | 6:3/7:5 | |||
| [6] 18200005 | Langrock, Hendrik, 1982, Tennisclub Optimus Erfurt e.V., TTV, GER | Langrock | ||||
| [Q] 19300525 | Ullmann, Maximilian, 1993, USV Jena e.V., TTV, GER | 6:2/7:5 | Langrock | |||
| 19400910 | Ziegler, Maximilian, 1994, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | Lorenz | 7:6/6:2 | |||
| 17901141 | Lorenz, Marco, Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V., TTV | 7:5/7:5 | Ludewig | |||
| [Q] 18800879 | Kipp, Andreas, 1988, Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V., TTV, GER | Ludewig | 6:3/6:0 | |||
| 19200300 | Ludewig, Florian, 1992, Tennisclub Ruhla 92 e.V., TTV, GER | 6:0/6:0 | Ludewig | |||
| [Q] 18450096 | Gerecke, Christoph, 1984, Sportverein Sömmerda e.V. , Abt. Tennis, TTV, GER | Siegert, C. | 6:1/6:1 | |||
| [3] 17809994 | Siegert, Christopher, 1978, Tennis-Club 90 Gera e.V., TTV, GER | 6:2/6:1 | Ludewig | |||
| [8] 18001303 | Meinhardt, Stefan, 1980, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | Meinhardt | 6:1/6:0 | |||
| [Q] 18501176 | Bromba, Martin, 1985, Tennis-Verein 1920 e.V. Ilmenau, TTV, GER | 6:1/6:0 | Meinhardt | |||
| 19300524 | Suchlich, Konradin, 1993, USV Jena e.V., TTV, GER | Suchlich | 6:4/6:2 | |||
| [Q] 18810031 | Henneberg, Max, 1988, TSV 09 Arnstadt e.V., TTV, GER | 7:5/6:2 | Meinhardt | |||
| [Q] 19554549 | Bednarek, Martin, 1995, Erfurter Tennis-Club Rot-Weiß e.V., TTV, GER | Schildmacher | 5:7/7:5/7:6 | |||
| 19250222 | Schildmacher, Philipp, 1992, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | 5:7/6:2/7:6 | Werner | |||
| [Q] 18802350 | Neumann, Robert, 1988, Tennisclub Optimus Erfurt e.V., TTV, GER | Werner | 6:0/6:1 | |||
| [2] 18408511 | Werner, Sören, 1984, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | 6:1/6:2 |
OS Matschke