20. Thüringer Landesmeisterschaften der Damen und Herren 2010
Herren - Einzel Nebenrunde
| [1] 18501966 | Kornalewski, Markus, 1985, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | Kornalewski | 1 Kornalewski, Markus | |||
| [Rast] | Kornalewski | 2 Siegert, Christopher | ||||
| 18600613 | Vogel, Matthias, 1986, Tennis-Club 90 Gera e.V., TTV, GER | Vogel | 6:2/6:1 | 3 Klüßendorf, Tim | ||
| [Rast] | Kornalewski | 4 Sonntag, Kevin | ||||
| [Rast] | Trautmann | 6:1/4:6/10:7 | 5 Vornehm, Yannick | |||
| 18200105 | Trautmann, Roberto, 1982, Tennisclub Ruhla 92 e.V., TTV, GER | Kunde | 6 Straub, Michael | |||
| [Rast] | Kunde | 6:1/6:2 | 7 Kunde, Franz | |||
| [7] 18701207 | Kunde, Franz, 1987, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | Suchlich | 8 Lorenz, Marco | |||
| [4] 18101444 | Sonntag, Kevin, 1981, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | Sonntag | 2:6/6:2/10:4 | |||
| [Rast] | Suchlich | |||||
| 19300524 | Suchlich, Konradin, 1993, USV Jena e.V., TTV, GER | Suchlich | 7:6/6:1 | |||
| 19451968 | El Antaki, Younes, 1994, TC Blau Weiß Eisenach 1920 e.V., TTV, GER | Suchlich | ||||
| 18501176 | Bromba, Martin, 1985, Tennis-Verein 1920 e.V. Ilmenau, TTV, GER | Bromba | 6:3/4:6/10:6 | |||
| [Rast] | Lorenz | |||||
| [Rast] | Lorenz | 6:3/6:3 | Siegert, C. | |||
| [8] 17901141 | Lorenz, Marco, 1979, TC 1990 Apolda e.V., TTV, GER | 6:4/6:3 | ||||
| [5] 19102338 | Vornehm, Yannick, 1991, Tennis-Club 90 Gera e.V., TTV, GER | Vornehm | ||||
| [Rast] | Vornehm |
3. Platz |
||||
| [Rast] | Riemann | 6:4/6:7/10:7 | ||||
| 18250071 | Riemann, Heiko, 1982, Tennisclub Ruhla 92 e.V., TTV, GER | Klüßendorf | ||||
| [Rast] | Golombek | 6:7/6:0/10:6 | ||||
| 18801346 | Golombek, Stefan, 1988, Tennis-Club Blau Weiß Greiz e.V., TTV, GER | Klüßendorf | ||||
| [Rast] | Klüßendorf | 6:3/6:3 | ||||
| [3] 19002322 | Klüßendorf, Tim, 1990, Tennis-Club Weimar 1912 e.V., TTV, GER | Siegert, C. | ||||
| [6] 18701201 | Straub, Michael, 1987, Tennisclub Ruhla 92 e.V., TTV, GER | Straub | 6:0/7:5 | |||
| [Rast] | Polzer | |||||
| [Rast] | Polzer | |||||
| 19401126 | Polzer, Jan, 1994, Tennis-Club Weimar 1912 e.V., TTV, GER | Siegert, C. | ||||
| 19250222 | Schildmacher, Philipp, 1992, 1. Tennis-Club Saalfeld e.V, TTV, GER | Schildmacher | 6:1/6:0 | |||
| 18800381 | Häring, Yannick, 1988, USV Jena e.V., TTV, GER | 6:1/6:4 | Siegert, C. | |||
| [Rast] | Siegert, C. | 6:4/6:3 | ||||
| [2] 17809994 | Siegert, Christopher, 1978, Tennis-Club 90 Gera e.V., TTV, GER |